Рио Тинто компани өөрийн шууд удирдлага дор байгаа аж үйлдвэрийн нэгжүүд, түүнийн дотор Оюу Толгой төслийн үйлдвэрлэлийн мэдээ, тайланг улирал тутам гаргаж олон нийтэд мэдээлдэг.
2013 оны 4-р дугаар улирлын (10, 11, 12-р сарын) тайланг саяхан гаргалаа.
Цаашид, улирал бүрийн дараагийн сарын дундуур Оюу Толгой компанийн цахим хуудсанд эдгээр мэдээг тавих болно. Дараагийн тайланг энэ оны 4-р сард, үүний дараагийнхийг 7-р сар болон 10-р сард тус тус гаргах юм.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Туркойз Хилл компанийн үйлдвэрлэлийн тайлан болон Рио Тинто компаний үйл ажиллагааны тоймоос хүлээн авна уу.
Үйлдвэрлэлийн мэдээ | 2013 оны 4-р улирал | Он гарснаас хойш |
---|---|---|
Боловсруулсан хүдэр (‘000 тонноор) | 7,835 | 20,317 |
Бутлагч руу орох хүдрийн дундаж агуулга (хүдрийн агуулга) | ||
Зэс(%) | 0.49 | 0.47 |
Алт (г/т) | 0.41 | 0.36 |
Мөнгө (г/т) | 1.44 | 1.39 |
Үйлдвэрлэсэн зэсийн баяжмал (‘000 тонноор) | 129.5 | 290.0 |
Баяжмалын дундаж агуулга (% Зэс) | 25.4 | 26.4 |
Нийт үйлдвэрлэсэн металлууд | ||
Баяжмал дахь зэс (‘000 тонноор) | 32.9 | 76.7 |
Баяжмал дахь алт (‘000 унциар) | 74 | 157 |
Баяжмал дахь мөнгө (‘000 унциар) | 208 | 489 |
Борлуулсан баяжмал дахь металлууд | ||
Баяжмал дахь зэс (‘000 тонноор) | 6.1 | 6.1 |
Баяжмал дахь алт (‘000 унциар) | 10 | 10 |
Баяжмал дахь мөнгө (‘000 унциар) | 36 | 36 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.