Рио Тинто компани өөрийн шууд удирдлага дор байгаа аж үйлдвэрийн нэгжүүд, түүнийн дотор Оюу Толгой төслийн үйлдвэрлэлийн мэдээ, тайланг улирал тутам гаргаж олон нийтэд мэдээлдэг.
2014 оны 1-р дугээр улирлын (1, 2, 3-р сарын) тайланг саяхан гаргалаа.
Цаашид, улирал бүрийн дараагийн сарын дундуур Оюу Толгой компанийн цахим хуудсанд эдгээр мэдээг тавих болно. Дараагийн тайланг ирэх 2014 оны 7-р сард, үүний дараагийнхийг 10-р сар болон 2015 оны 1-р сард тус тус гаргах юм.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Туркойз Хилл компанийн үйлдвэрлэлийн тайлан болон Рио Тинто компаний үйл ажиллагааны тоймоос хүлээн авна уу.
Үйлдвэрлэлийн мэдээ | 2014 оны 1-р улирал | 2013 он |
---|---|---|
Боловсруулсан хүдэр (‘000 тонноор) | 5,560 | 20,317 |
Бутлагч руу орох хүдрийн дундаж агуулга (хүдрийн агуулга) | ||
Зэс(%) | 0.52 | 0.47 |
Алт (г/т) | 0.49 | 0.36 |
Мөнгө (г/т) | 1.52 | 1.39 |
Үйлдвэрлэсэн зэсийн баяжмал (‘000 тонноор) | 102.9 | 290.0 |
Баяжмалын дундаж агуулга (% Зэс) | 24.6 | 26.4 |
Нийт үйлдвэрлэсэн металлууд | ||
Баяжмал дахь зэс (‘000 тонноор) | 25.3 | 76.7 |
Баяжмал дахь алт (‘000 унциар) | 66 | 157 |
Баяжмал дахь мөнгө (‘000 унциар) | 163 | 489 |
Борлуулсан баяжмал дахь металлууд | ||
Баяжмал дахь зэс (‘000 тонноор) | 13.1 | 6.1 |
Баяжмал дахь алт (‘000 унциар) | 28 | 10 |
Баяжмал дахь мөнгө (‘000 унциар) | 78 | 36 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.