Монгол улс, Улаанбаатар хот – “Оюу толгой” ХХК 2014 оны 4 дүгээр улирлын үйлдвэрлэлийн тайлангаа өнөөдөр танилцууллаа.
“Оюу толгой” ХХК тайлант улиралд нийт 50,300 тонн зэс (баяжмал дахь агууламж), 278,000 унци алт (баяжмал дахь агууламж) үйлдвэрлэв.
Хүдэр дэх агуулга өндөр байсан учир металлын үйлдвэрлэл өмнөх улирлуудынхаас нэмэгдэв. 2014 оны 12 дугаар сард Баяжуулах үйлдвэрт гал гарч үйлдвэрлэлийн хэмжээнд бага хэмжээгээр нөлөөллөө. Галын улмаас учирсан гэмтлийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 2-ны байдлаар бүрэн засварлаж, Баяжуулах үйлдвэр дахин бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхэллээ.
2014 онд нийт 148,400 тонн зэс (баяжмал дахь агууламж), 589,000 унци алт (баяжмал дахь агууламж) үйлдвэрлэсэн бөгөөд энэ нь үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөнд тусгасантай нийцэж байна. Маркетинг, ложистикийн ажиллагаа 2014 оны туршид сайжирсны зэрэгцээ 4 дүгээр улиралд борлуулалт жигд байсны үр дүнд оны эцсийн байдлаар агуулах дахь баяжмалын нөөцийг зохистой хэмжээнд хүргэлээ.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирал Эндрью Вүдлэй “Оюу толгой шинэ тутам бизнес хэдий ч 2014 онд бүтэн жил тасралтгүй үйлдвэрлэл явуулсан анхны жилээ амжилттай үдэж, ахиц дэвшилтэй ажиллалаа. Бэрхшээл сорилт багагүй энэ оныг Оюу толгойн хамт олон үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг биелүүлж, борлуулалтыг нэмэгдүүлсэн үзүүлэлттэй дуусгаж байна.
Ингэснээр бид 2015 онд буй болсон өсөлтийг хадгалж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх бололцоотой болохын зэрэгцээ Оюу толгойн бүх оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх, аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэсэн, дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэр болох замд гаргана гэдэгт бат итгэж байна” хэмээн онцлон тэмдэглэв.
2015 онд Оюу толгой 175,000 – 195,000 тонн зэс (баяжмал дахь агууламж), 600,000 -700,000 унци алт (баяжмал дахь агууламж) үйлдвэрлэх төлөвтэй байна.
Оюу толгойн үйлдвэрлэлийн мэдээ
Бүх мэдээ нь үйлдвэрлэл, борлуулалтыг бүрэн хэмжээнд тусгасан болно
Оюу толгойн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлт | 2013 оны 4-р улирал | 2014 оны 1-р улирал | 2014 оны 2-р улирал | 2014 оны 3-р улирал | 2014 оны 4-р улирал | 2014 он | 2013 он |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ил уурхайн нийт олборлосон хүдрийн материал (‘000 тонноор) | 21,956 | 21,621 | 16,861 | 19,493 | 18,944 | 76,919 | 72,032 |
Боловсруулсан хүдэр (‘000 тонноор) | 7,835 | 5,560 | 7,778 | 7,029 | 7,505 | 27,872 | 20,317 |
Бутлагч руу орох хүдрийн дундаж агуулга (хүдрийн агуулга) | |||||||
Зэс(%) | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.74 | 0.60 | 0.47 |
Алт (г/т) | 0.41 | 0.49 | 0.60 | 0.80 | 1.46 | 0.86 | 0.36 |
Мөнгө (г/т) | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.64 | 1.65 | 1.60 | 1.39 |
Үйлдвэрлэсэн зэсийн баяжмал (‘000 тонноор) | 129.5 | 102.9 | 140.0 | 134.1 | 186.7 | 563.6 | 290.0 |
Баяжмалын дундаж агуулга (% Зэс) | 25.4 | 24.6 | 25.8 | 27.3 | 26.9 | 26.3 | 26.4 |
Нийт үйлдвэрлэсэн металлууд | |||||||
Баяжмал дахь зэс (‘000 тонноор) | 32.9 | 25.3 | 36.2 | 36.6 | 50.3 | 148.4 | 76.7 |
Баяжмал дахь алт (‘000 унциар) | 74 | 66 | 113 | 132 | 278 | 589 | 157 |
Баяжмал дахь мөнгө (‘000 унциар) | 208 | 163 | 229 | 216 | 286 | 893 | 489 |
Борлуулсан баяжмал дахь металлууд | |||||||
Баяжмал дахь зэс (‘000 тонноор) | 6.1 | 13.1 | 51.6 | 53.6 | 67.6 | 185.8 | 6.1 |
Баяжмал дахь алт (‘000 унциар) | 10 | 28 | 126 | 144 | 263 | 561 | 10 |
Баяжмал дахь мөнгө (‘000 унциар) | 36 | 78 | 309 | 323 | 383 | 1,093 | 36 |
Металл авалт (%) | |||||||
Зэс | 86.4 | 87.9 | 87.6 | 89.3 | 90.7 | 89.1 | 81.6 |
Алт | 71.2 | 75.5 | 74.8 | 74.8 | 78.6 | 76.6 | 66.1 |
Мөнгө | 57.2 | 59.3 | 58.6 | 58.6 | 71.6 | 62.3 | 54.2 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.